PENGUMUMAN
NOMOR : 800/Kep.868-BKD/2010
Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.867-BKD/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Kelulusan Hasil Test Akademis untuk Pengisian Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010, dengan ini mengumumkan Pelamar Umum yang dinyatakan LULUS Test Akademis dan memenuhi syarat untuk mengikuti Test Kesehatan dan Seleksi Administrasi pada proses Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
Kepada para Pelamar yang Nomor Test, Nama dan Tanggal Lahir tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini agar melaksanakan Test Kesehatan dan Seleksi Administrasi sebagai berikut :
I. Test Kesehatan bersamaan dengan Tes NAPZA dilaksanakan di RSUD Palabuhanratu pada tanggal 15 s/d 17 Desember 2010 pukul 08.00 WIB s/d 14.00 WIB.
II. Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 23 Desember 2010 pukul 09.00 WIB s/d selesai di aula BKD dengan alamat Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu.
Adapun persyaratan yang harus dibawa adalah :
1. Surat Lamaran ber-Materai 6000 yang ditujukan kepada Bupati Sukabumi, ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam (sebanyak 2 lembar);
2. Fotocopy STTB/Ijazah Terakhir, Transkrip Nilai, Transkrip Akta (bagi Guru), Ijazah dan Transkrip Pendidikan Profesi (Dokter, Apoteker) sesuai dengan Tingkat Pendidikan yang dilamar sebanyak 3 Lembar dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
Catatan : STTB/Ijazah/Akta Mengajar dan Ijazah Profesi yang Asli dibawa untuk diperlihatkan mulai dari SD sampai dengan Pendidikan Terakhir.
3. Fotocopy Akta Kelahiran. (3 Lembar dilegalisir);
4. Bagi Pelamar yang berusia diatas 35 Tahun terhitung tanggal 1 Januari 2011, harus melampirkan :
a. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja (Wiyata Bhakti) dari Pejabat yang berwenang dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Struktural eselon II yang menerangkan bahwa pelamar telah bekerja dari pertama diangkat sampai dengan sekarang secara terus menerus (3 lembar dilegalisir);
b. Fotocopy Surat Perintah/Surat Keputusan/Surat Tugas mulai pertama diangkat/ melaksanakan tugas (3 lembar dilegalisir);
Catatan : Semua Berkas Aslinya dibawa untuk diperlihatkan.
5. Pas Photo Hitam Putih terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 8 Lembar;
6. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian. (Asli dan 2 Lembar Fotocopy dilegalisir);
7. Membawa Materai 6000 (3 Lembar) untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan-pernyataan yang disediakan Panitia;
8. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (3 Set, formulir disediakan Panitia).
Semua Kelengkapan berkas dimasukan ke dalam 1 (satu) Stop Map berwarna sesuai Jenis Jabatan, yaitu sebagai berikut :
1. Tenaga Guru : Kuning
2. Tenaga Kesehatan : Merah
3. Tenaga Teknik Lainnya : Biru
Catatan :
1. Peserta yang tidak melaksanakan pemberkasan ulang dianggap mengundurkan diri dari proses penerimaan CPNSD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010, serta Wajib melapor dan membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri secara tertulis (bermaterai);
2. Bagi Peserta yang akan melaksanakan Test Kesehatan harap melapor ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi dengan membawa Kartu Test Asli (untuk diberikan Surat Pengantar Test Kesehatan);
3. Bagi Pelamar yang memerlukan informasi berkaitan dengan proses pembekasan ulang, dapat menghubungi Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi d/a Komplek Perkantotan Jajaway – Palabuhanratu Telp. 0266-433620;
4. Pelamar yang dinyatakan LULUS Test Kesehatan dan Seleksi Administrasi akan diberitahukan langsung kepada yang bersangkutan, pada tanggal 24 Desember 2010.
Palabuhanratu, 13 Desember 2010
BUPATI SUKABUMI,
ttd
H. SUKMAWIJAYA
LAMPIRAN PENGUMUMAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 800/Kep.868-BKD/2010
TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
DAFTAR NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TEST AKADEMIS
SELEKSI CPNSD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | TGL LAHIR | NILAI |
1 | 3101003726 | RIN RIN SITI MASLIHAT | 27-09-1984 | 67,6825 |
2 | 3101002486 | MARIA FADIANA | 21-03-1982 | 67,5624 |
3 | 3102003767 | ANTENG PRIBADI HIDAYAT | 03-04-1979 | 77,2748 |
4 | 3102002506 | DADANG DARMAWAN, SPD | 02-03-1979 | 77,1537 |
5 | 3102002489 | ZEMI MUHKAMAT,S.Pd | 14-10-1983 | 72,1444 |
6 | 3102000038 | M. AJI DADANG EFFENDI | 20-12-1986 | 67,2074 |
7 | 3102003771 | NANA TARYANA | 23-07-1987 | 66,0850 |
8 | 3102003731 | RENY HERAYANY | 18-05-1979 | 65,9476 |
9 | 3102003749 | IIN MUTAKIEN | 06-10-1983 | 64,4379 |
10 | 3102000040 | DIRMAN,S.Pd | 25-12-1984 | 64,4041 |
11 | 3102000024 | YUKI FAHLEVI, SPD | 11-03-1987 | 64,3483 |
12 | 3102000023 | M. DANU SUPRIATNA | 30-04-1986 | 64,1998 |
13 | 3102002503 | ASEP GUNAWAN SPD | 28-01-1983 | 64,1362 |
14 | 3103000322 | ANDI ARIPIANANDI | 04-10-1986 | 85,5546 |
15 | 3103000106 | MOHAMMAD AKHYARUL UMAM | 19-09-1986 | 85,4545 |
16 | 3103002572 | NURLELA | 06-03-1977 | 85,3544 |
17 | 3103000073 | YANTI MARYANTI | 12-07-1982 | 85,2543 |
18 | 3103002547 | ELIH HARYATI | 07-01-1973 | 85,1542 |
19 | 3103000289 | LIA NURAENI/KURNIWAN | 07-02-1982 | 85,0541 |
20 | 3103002875 | LINA MARLINA | 14-07-1977 | 84,9540 |
21 | 3104000367 | ELYANTO RUSLAN ABDUL GHANI | 25-12-1981 | 81,7962 |
22 | 3104004435 | INTEN YUNIAWATI | 11-06-1979 | 81,6961 |
23 | 3105004058 | YAHYA | 12-06-1972 | 79,1484 |
24 | 3105003060 | IRMAN MUHAMAD RIDWAN | 08-07-1980 | 79,0483 |
25 | 3105004065 | IIS FARIDA ZEIN | 21-06-1986 | 78,9482 |
26 | 3106000499 | RINI LASTRIANA | 08-05-1985 | 79,2830 |
27 | 3106003114 | DESI LESMAYANTI | 31-01-1977 | 79,1829 |
28 | 3106000511 | ADE MULYADI, S.Pd | 08-06-1976 | 79,0828 |
29 | 3106000577 | RISTA FITRIANI | 08-05-1987 | 78,9827 |
30 | 3106001658 | YULIANAH, S.Pd | 28-07-1976 | 78,8826 |
31 | 3106003117 | IJANG RAHMAT | 04-05-1980 | 78,3825 |
32 | 3107000630 | JOKO SUSANTO | 22-05-1986 | 84,7948 |
33 | 3107000628 | YANTI NURHAYANTI | 09-03-1986 | 84,6947 |
34 | 3107004177 | MURNI PRAWITRI | 10-12-1986 | 84,5946 |
35 | 3107000679 | RAHA RISKY YULIA EFFENDI | 10-07-1988 | 84,0945 |
36 | 3107004193 | DEVIA ISKANDAR | 16-09-1986 | 83,5944 |
37 | 3107004190 | SRI FATIMAH DEWI | 15-04-1986 | 82,0536 |
38 | 3107000660 | WAHYUDI, S.Pd | 21-04-1982 | 81,7235 |
39 | 3107004202 | DEDI SYARIF MAWARDI | 22-07-1977 | 81,2158 |
40 | 3107004195 | YAYU NURAENI | 06-10-1986 | 81,0451 |
41 | 3107004192 | RAMADHAN NUGRAHA | 13-06-1985 | 80,5398 |
42 | 3107001866 | JAYANTI SUGIANTI,S.PD | 08-05-1987 | 80,2243 |
43 | 3107000624 | ENENG NURHASANAH | 13-03-1987 | 79,9766 |
44 | 3108000741 | ILYAS SUTISNA, S.Pd | 21-07-1979 | 82,1518 |
45 | 3108003300 | ERIS SUTISNA | 06-06-1979 | 82,0517 |
46 | 3108000701 | PIPIT FITRIASARI, S.S | 18-07-1978 | 81,9516 |
47 | 3108000693 | DEDEH SEPTY KURNIASIH, S.Pd | 04-09-1984 | 81,8515 |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | TGL LAHIR | NILAI |
48 | 3108000732 | MUHAMMAD AL FATIH | 17-07-1978 | 81,3514 |
49 | 3108003312 | WINI RISMAYANTI | 20-07-1987 | 76,9929 |
50 | 3108000692 | DESSI,SS | 01-12-1980 | 74,4158 |
51 | 3108003252 | SIGIT BUDIARTO,S.Pd | 19-01-1983 | 73,6633 |
52 | 3108000694 | DODI SAPUTRA | 06-05-1981 | 73,5135 |
53 | 3109003320 | PIPIT YUANASTIA HERIYANTI | 17-10-1984 | 78,1068 |
54 | 3109000773 | ENOK YINTI NASIBAH | 15-02-1988 | 75,7548 |
55 | 3109004237 | MUHIDIN, S.PD | 12-10-1984 | 74,1650 |
56 | 3109004241 | NURBANDIYAH | 30-08-1983 | 71,5017 |
57 | 3110001880 | RAFIL MUHAMAD SA'BAN,S.Pd | 25-05-1983 | 76,2972 |
58 | 3110000787 | ASEP YULIANTO | 19-07-1978 | 76,1971 |
59 | 3110001804 | AMUT KUSUMA ROBI | 14-03-1985 | 76,0970 |
60 | 3110004261 | WAWAN AGUSTIAN, S.PD | 13-08-1986 | 75,5969 |
61 | 3110004256 | RIKI HARDIYANSYAH, S.Pd | 14-10-1985 | 72,6427 |
62 | 3110004253 | ASEP SUNARYA, S.PD | 05-07-1986 | 71,9314 |
63 | 3110000778 | ANGGUN TAUFIK HIDAYAT | 30-12-1985 | 70,5157 |
64 | 3111004270 | HEPPY TRIANA LESTARI | 17-02-1978 | 84,8510 |
65 | 3111004299 | EDEN HIDAYAT | 04-04-1977 | 84,7509 |
66 | 3111003408 | M AMIN ABDULLAH | 16-06-1974 | 84,6508 |
67 | 3111003374 | DEASY TRESNAWATI | 24-12-1980 | 84,5507 |
68 | 3111000801 | EDWARD YULIANTO, SE | 13-04-1976 | 84,4506 |
69 | 3112003451 | NAZLATUNIHAYAH | 17-07-1984 | 78,8634 |
70 | 3112003452 | DINIAR SOFI, S.PSI | 24-07-1987 | 77,0699 |
71 | 3112003450 | MULYANA | 12-12-1980 | 76,7624 |
72 | 3112000912 | ASTIANDARI, S.PD | 24-06-1986 | 65,3955 |
73 | 3112003454 | MURTININGSIH | 01-09-1985 | 64,4843 |
74 | 3113004344 | DEWI PUJI LESTARI | 20-01-1986 | 83,1000 |
75 | 3113003911 | IMAS MUTIARA | 16-01-1985 | 75,5814 |
76 | 3114000934 | TITA HERAWATI, S.Pd | 10-04-1978 | 79,2431 |
77 | 3114002463 | SINTA SUCI LUCIANA | 08-04-1987 | 79,1430 |
78 | 3114000950 | ABDUL AZIZ R, S.Pd | 19-09-1987 | 79,0429 |
79 | 3115000972 | RYTA MELYANA S.H., S.PD | 07-07-1971 | 63,3967 |
80 | 3115001762 | HILDA AMELIA LISSUWARDI, S.PD | 26-06-1987 | 61,4589 |
81 | 3115000973 | MUTIA PUJIASTUTI | 23-05-1986 | 61,2364 |
82 | 3116000977 | NUR ARI JUWANNITA, S.PD | 28-10-1988 | 65,5946 |
83 | 3116003478 | FITRI ANDRIANI | 17-09-1986 | 65,4735 |
84 | 3117003488 | RITA NURYANI | 11-01-1982 | 69,4801 |
85 | 3118000986 | RIKA RUSMIATI,S.Pd | 16-03-1983 | 70,1063 |
86 | 3119003500 | SUCI PERMATA DEWI | 03-02-1987 | 71,7495 |
87 | 3120003540 | BELLA AGUSTINA | 14-08-1974 | 85,4934 |
88 | 3120000997 | NENG YULI FITRIANI | 31-05-1987 | 84,9933 |
89 | 3121003543 | NANI MULYANIAH, S.PD | 04-09-1984 | 64,6872 |
90 | 3122003557 | NENG ENDEN FARIDA, S.PD | 13-02-1980 | 73,2074 |
91 | 3123005673 | CHANDRA IRAWAN, S.PD | 05-08-1985 | 76,4994 |
92 | 3123003562 | WAWAN SUHERMAN, S.Si | 07-03-1981 | 74,7259 |
93 | 3123003566 | INDRA SAMSUDIN, S.Pd | 13-12-1981 | 72,3711 |
94 | 3124001045 | DAHLAN HIDAYAT, S.PD | 10-04-1978 | 84,6368 |
95 | 3125002948 | CAHYA TYAS LUTFIATUN | 16-05-1982 | 73,2159 |
96 | 3126003597 | SUWARDI, S.Pd | 05-10-1985 | 77,5737 |
97 | 3127003600 | RATNA SUSILAWATI | 10-04-1976 | 62,4608 |
98 | 3127003602 | MASKANAH | 19-11-1977 | 61,6375 |
99 | 3128001062 | DENI MUHAMAD SARIPUDIN | 14-12-1982 | 72,1109 |
100 | 3128003610 | SELLY ROSALINA | 19-02-1984 | 66,5019 |
101 | 3129001066 | SITI MARYAM, S.PT | 13-04-1983 | 68,8127 |
102 | 3130003919 | AEP APRIATNA | 02-08-1984 | 78,8223 |
103 | 3130003611 | ERNAS HAMDANI KUSUMAH | 14-11-1982 | 77,0921 |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | TGL LAHIR | NILAI |
104 | 3131001069 | YENTI ROKHMULYENTI | 30-01-1981 | 63,9243 |
105 | 3132001074 | ANI RANI, S.PT | 14-07-1980 | 75,5916 |
106 | 3204001081 | dr. FITRIA DELIMA TIFFANY | 19-06-1985 | 84,1928 |
107 | 3204002425 | MOHAMMAD REZA MOSSADEQ . H | 16-05-1987 | 83,6927 |
108 | 3204001078 | AHMAD ROSID ARIDO | 11-05-1981 | 82,0239 |
109 | 3204003938 | TEGUH BUDI SANTOSA | 11-09-1986 | 81,6706 |
110 | 3204002433 | dr. SINDY HENDRAWANSYAH | 10-12-1984 | 80,4846 |
111 | 3204002413 | BAGUS JATISWARA | 11-07-1985 | 75,5089 |
112 | 3204001080 | ANE MARIANI | 05-10-1981 | 75,4253 |
113 | 3204003937 | RADITHYA NUGRAHA | 22-03-1982 | 74,3239 |
114 | 3204002440 | PIPIH NOVIA IRIANI | 20-02-1983 | 73,4359 |
115 | 3204002428 | dr. SITILIYAH RUBATUL WASILAH | 28-02-1983 | 73,3754 |
116 | 3204002427 | dr. YAYAT RUHIYAT | 31-03-1982 | 73,3227 |
117 | 3204002446 | HENDRA LAKSAMANA JAYA | 11-11-1979 | 73,3142 |
118 | 3205003943 | YOHANA AFRILIANTI | 09-04-1977 | 79,3502 |
119 | 3205002431 | DRG. RIA BARLIANI S | 22-09-1983 | 70,1741 |
120 | 3205002448 | drg. NUR SELVI | 05-09-1983 | 69,0203 |
121 | 3205003942 | YUNIAR HANDAYANINGSIH | 15-06-1982 | 67,3603 |
122 | 3206002421 | ADI PERMADI | 11-02-1984 | 80,1569 |
123 | 3206001093 | BOBBY IRAWAN, S.Farm.Apt | 25-06-1985 | 80,0568 |
124 | 3206001090 | ASRI WULANDARI,S.Si.Apt | 15-06-1984 | 79,9567 |
125 | 3207002403 | RATNA KURNIA SARI | 27-03-1980 | 74,8459 |
126 | 3208001095 | ANANDA ADITYA NOVALINA | 10-11-1986 | 74,1986 |
127 | 2209004445 | WIDJAYANTI | 09-05-1983 | 68,5478 |
128 | 2209004448 | FITRIAWATIE | 04-07-1988 | 64,9910 |
129 | 3210001100 | YULIANI, S.Kep,Ners | 01-01-1985 | 67,2756 |
130 | 3210001106 | RIKI KUSWANDI | 06-10-1983 | 67,0745 |
131 | 2211004464 | HELMY MUSTIKASARI | 12-01-1984 | 74,4967 |
132 | 2211004754 | DEDE HERDI NOVERDI | 05-11-1983 | 74,3966 |
133 | 2211004729 | ADE KURNIAWAN | 19-07-1982 | 74,2965 |
134 | 2211004740 | DEPI HERYANTO | 06-08-1981 | 74,1964 |
135 | 2211004688 | AHMAD JUANDA | 20-05-1983 | 74,0963 |
136 | 2211004699 | RAHMAN HAKIM, A.MD.KEP | 06-06-1983 | 73,9962 |
137 | 2211004652 | RAHAYU. S | 10-03-1976 | 73,8961 |
138 | 2211004621 | DIANA MULYASARI | 20-07-1984 | 73,7960 |
139 | 2211004749 | LUCKY KURNIAWAN | 04-06-1985 | 73,6959 |
140 | 2211004730 | RIRIN NURAPRIANTI | 26-04-1989 | 73,5748 |
141 | 2212004865 | TINA ANDRIYANI | 22-02-1988 | 73,2847 |
142 | 2212005050 | ISKA NURHASANAH | 29-03-1989 | 73,1846 |
143 | 2212004814 | LISNAWATI | 10-08-1987 | 73,0845 |
144 | 2212004887 | ROSSY HANDAYANI | 24-01-1988 | 72,9844 |
145 | 2212004930 | SANTI YUNIARTI | 15-06-1989 | 72,8843 |
146 | 2212005088 | SANTY RIDWANUDIN | 01-05-1985 | 72,7842 |
147 | 2212004893 | RATNA FATMAWATI | 09-08-1988 | 72,6841 |
148 | 2212005054 | AYU ANGGRAENI | 14-12-1988 | 72,1840 |
149 | 2212005030 | NITA PUSPITA | 31-08-1989 | 72,0839 |
150 | 2213005123 | EGA | 15-12-1988 | 58,7029 |
151 | 2213005773 | DEWI NURKAINIA SOPYANA | 21-10-1988 | 58,2028 |
152 | 2213005133 | AMELIA DIANTYNI SUPRIATNI, AM.KG | 30-12-1988 | 58,2010 |
153 | 2213005122 | AGUS TEJO PRIYANTO | 16-08-1980 | 57,3937 |
154 | 2214005160 | WINDA YUSNITA | 08-12-1988 | 67,3448 |
155 | 2214005143 | RINI SULASTRI | 09-08-1987 | 67,2237 |
156 | 2214005155 | EKO SIDIK PURNOMO | 24-04-1986 | 63,2138 |
157 | 2214005144 | ANNY SALAWATY | 19-03-1982 | 62,3354 |
158 | 2214005154 | DERI HERWANDI | 01-01-1989 | 61,8453 |
159 | 2215005164 | ANGGA PURNAMA | 08-03-1987 | 68,0571 |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | TGL LAHIR | NILAI |
160 | 2216005183 | SILMI NURHIDAYANTI MAULIDA | 22-11-1987 | 59,7125 |
161 | 2216005185 | SUPARMI | 03-12-1983 | 59,0703 |
162 | 2216005184 | PUJI SUGENG UTAMI | 14-04-1985 | 49,7363 |
163 | 1217005718 | ARLINA NURCAHYA | 18-12-1992 | 65,9101 |
164 | 1217005703 | ITA SINTAWATI | 04-09-1991 | 65,7890 |
165 | 2218005198 | DWI AGUS WIJAYA, A.MD.AI | 07-10-1983 | 65,4587 |
166 | 2218005197 | HADI SHIDIQ PERMANA | 24-06-1985 | 62,8568 |
167 | 2218005190 | INDRA CIPTADIPURWA | 20-09-1980 | 62,7069 |
168 | 2219005206 | DERIS KARISMAN | 02-10-1987 | 55,9539 |
169 | 2219005207 | LISA FONISHA | 30-11-1989 | 54,7332 |
170 | 2220005222 | FAJAR HASTUTI | 26-10-1977 | 71,9965 |
171 | 2221005229 | ERWIN EKO HASTOMO | 02-05-1984 | 55,9717 |
172 | 2222005233 | MARINA PRA AGUSTINA | 31-07-1989 | 65,3464 |
173 | 1223005732 | GISTIE ASTRINIE | 30-10-1990 | 60,0219 |
174 | 3301004387 | ADI DARMA | 12-04-1981 | 80,9729 |
175 | 3301001122 | IWAN SETIAWAN | 14-10-1982 | 80,8518 |
176 | 3302001154 | TRI GIYANI | 17-11-1982 | 80,2898 |
177 | 3302001701 | M. ALI | 25-12-1977 | 79,7897 |
178 | 3303004395 | U.MUPLIH | 10-08-1976 | 88,4063 |
179 | 3303001644 | WINA KURNIA SEJATI | 20-03-1986 | 87,9062 |
180 | 3304001186 | RIZA MUHAMMAD NOOR, S.PI | 24-02-1980 | 81,3802 |
181 | 3304001184 | SUKMA BUDI PRASETYATI, S.Pi | 26-09-1981 | 78,4937 |
182 | 3305003630 | YAYAN ZAINAL NIFTAH | 14-05-1976 | 78,0990 |
183 | 3305001192 | A. RAGA ANDHIKA | 19-05-1985 | 77,9989 |
184 | 3306001215 | DENI SETIAWAN, S.IP | 08-01-1984 | 75,2018 |
185 | 3307001279 | VERNAWATY HERMANSYAH, SE | 19-05-1978 | 80,0390 |
186 | 3307001266 | TENI MARLIANI, SE | 20-10-1984 | 79,9389 |
187 | 3307002204 | TATI SUPIATI,SE | 07-01-1984 | 79,8388 |
188 | 3307001211 | TINEU RAHMAWATI | 25-06-1980 | 79,7387 |
189 | 3307001264 | RAHMATULLAH, SE | 17-09-1985 | 79,6386 |
190 | 3308001647 | ZEKA BACHDI, ST | 28-07-1982 | 75,2916 |
191 | 3308001347 | BAYU EKA NIDURAMA | 15-05-1977 | 75,1915 |
192 | 3309002091 | A. DANIAL RAMHDANI SODIK,ST | 22-07-1980 | 67,2842 |
193 | 3310001377 | ARLI HARLIANA | 05-03-1986 | 81,0724 |
194 | 3311001383 | RIFKI FACHRUR RAZI | 06-12-1980 | 80,0930 |
195 | 3312002183 | RISKA PARETA | 06-06-1987 | 78,5396 |
196 | 3313001404 | FEBRIAN GUMILANG | 06-02-1989 | 77,9855 |
197 | 3313001396 | SEPTIADI, ST | 04-09-1986 | 77,8854 |
198 | 3314004411 | EFHAN ANDRIANSYAH | 01-05-1979 | 77,8948 |
199 | 3314002001 | FAJAR FUDRIANSYAH | 10-10-1981 | 77,3947 |
200 | 2315005347 | NOVI HILMAWAN | 28-11-1980 | 69,4687 |
201 | 2315005249 | ALBI SUDRAJAT | 10-09-1983 | 69,2676 |
202 | 2315005330 | MUTIA NOPIYANTI | 14-11-1986 | 69,0665 |
203 | 3316001438 | DODI AHMAD JUNAEDI | 10-06-1976 | 76,3202 |
204 | 3317002231 | FARIT FAUZI | 01-11-1984 | 74,7068 |
205 | 3318002152 | WITRI KURNIA | 31-05-1985 | 75,7889 |
206 | 3319001468 | KARLINA, S.ST | 15-09-1986 | 60,9198 |
207 | 3320002294 | YUAN HARRY PURNAMA | 01-03-1983 | 74,5356 |
208 | 3320001479 | LASMI APIPAH | 06-01-1981 | 74,4355 |
209 | 3321001511 | RISTA JANUARSYAH | 18-01-1983 | 75,6891 |
210 | 3321003257 | ZAMZAM NURSIDIK, S.IP | 24-05-1979 | 75,5890 |
211 | 3322002376 | YUSUF AGUSTIAN | 05-08-1981 | 69,6087 |
212 | 3323001521 | ANDI RUSDIANA | 26-12-1977 | 76,5087 |
213 | 3324001526 | BUDI KURNIAWAN, ST | 23-03-1986 | 69,6975 |
214 | 3325002123 | WIKU MAHARDIYANTO | 24-03-1988 | 63,6607 |
215 | 2326005385 | SHINTA RATNA AFIAN INGRUM | 09-09-1988 | 52,8465 |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | TGL LAHIR | NILAI |
216 | 3327003716 | IIS SULASTRI | 03-05-1980 | 77,8133 |
217 | 3327001535 | TINA MARYANA | 30-08-1987 | 77,7132 |
218 | 3327001529 | VIRLY VIRLIANA | 19-09-1984 | 77,6131 |
219 | 3328001579 | RENI MARLINA | 04-06-1979 | 81,2281 |
220 | 3328001970 | A RIDWAN RUSDIANA | 29-04-1980 | 80,7280 |
221 | 3328002280 | RAMLAN TAUFIQ | 12-05-1982 | 80,6279 |
222 | 3328001586 | RADEN DEDEN NUGRAHA | 08-04-1984 | 80,5278 |
223 | 2329005398 | R. GENI MERIANI. S | 10-05-1988 | 73,9513 |
224 | 2329005475 | RANI RAHMA YULIA | 09-07-1977 | 73,8512 |
225 | 2329005391 | EUIS | 16-07-1976 | 73,7511 |
226 | 2329005516 | RIZKI PRAHANA A.Md | 09-06-1983 | 73,6510 |
227 | 2329005442 | IRAWATI HANDAYANI, A.Md | 29-05-1985 | 73,1509 |
228 | 3330002121 | ELVA SUSANTI | 25-05-1987 | 67,5068 |
229 | 2331005523 | LESMANA ALI SAANDI | 14-10-1980 | 66,4471 |
230 | 2332005539 | FRISKA RARA PARAMITHA | 16-06-1988 | 65,9843 |
231 | 2333005562 | ASRUL BASIT | 22-08-1986 | 67,7873 |
232 | 2334005597 | RISKA HILMAWATI | 22-12-1982 | 72,3014 |
233 | 2334005619 | ASEP FIRMAN | 05-01-1980 | 72,2013 |
234 | 2334005629 | HILMAN RAFFEL | 14-05-1982 | 72,1012 |
Palabuhanratu, 13 Desember 2010 BUPATI SUKABUMI,
ttd
H. SUKMAWIJAYA