JAKARTA, KOMPAS.com - Guru-guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS yang diperbantukan di sekolah-sekolah swasta mulai ditarik kembali untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri dalam beberapa tahun belakangan ini. Padahal, kehadiran guru-guru pemerintah itu masih dibutuhkan sekolah-sekolah swasta yang terbatas kemampuannya, namun melayani pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Informasi yang beredar di kalangan sekolah swasta, penarikan guru-guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta itu mulai diinstruksikan dinas-dinas pendidikan di daerah. Pada tahun 2011, guru PNS yang masih mengajar di sekolah swasta mesti kembali ke sekolah negeri.
Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Selasa (23/11/2010), mengatakan beberapa tahun lalu memang ada surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang intinya melarang penempatan guru PNS di sekolah swasta. "PGRI sudah lama menolak kebijakan itu, namun tidak ada respons. Sejumlah pemerintah daerah ada yang mengikuti, ada yang masih membiarkan," jelas Sulistiyo.
Menurut Sulistiyo, sekolah-sekolah swasta, terutama SD dan SMP swasta kecil, tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah. Adanya bantuan guru PNS di sekolah swasta mampu mengurangi biaya operasional sekolah sehingga bisa menggratiskan biaya pendidikan dasar.
E Baskoro Poedjinoegroho dari Tim Advokasi Keadilan Pelayanan Pendidikan Dasar untuk Anak Bangsa, mengatakan kebijakan pemerintah yang menarik guru-guru PNS di sekolah swasta itu merupakan bukti perlakuan diskriminatif pemerintah pada perguruan swasta. Padahal, institusi pendidikan swasta yang tidak semuanya mampu itu juga sama-sama melayani anak bangsa yang wajib dibiayai pemerintah, terutama yang masuk dalam usia wajib belajar.
Selasa, 23 November 2010
Jumat, 19 November 2010
UN Tetap Penentu Kelulusan dan Pemetaan
JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil dari Ujian Nasional (UN) masih menjadi perdebatan, baik digunakan sebagai penentu kelulusan atau pemetaan kualitas sekolah. Kementrian Pendidikan Nasional tetap akan menggelar UN dan mengambil kedua tujuan tersebut.
Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Jumat (19/11/2010) di Jakarta. Nuh mengatakan, selanjutnya UN akan dibuat tersegmentasi yaitu masing-masing untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
"Dari UN sekolah dasar bisa untuk menentukan ke SMP, dari UN SMP bisa untuk menentukan ke SMA. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa dari UN sekolah menengah atas tidak bisa menentukan ke perguruan tinggi negeri," ucap Nuh.
"Kita harus mengetahui falsafahnya, UN itu untuk mencari kemampuan minimal yang bisa dicapai siswa, sedangkan tes masuk ke perguruan tinggi negeri filosofinya mencari yang terbaik," kata Nuh.
Dia melanjutkan, secara logika peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) pasti lulus UN.
"Tidak ada ceritanya lulus tes seleksi masuk PTN tetapi tidak lulus UN," lanjut Nuh.
Nuh menambahkan, PTN juga harus melihat ke bawah dan tidak memaksakan standar yang tinggi. Jika PTN dipaksa demikian, maka dari SD-SMA ke bawahnya juga harus tinggi, otomatis standar TK juga harus tinggi.
"Masak di TK siswa sudah harus bisa baca, padahal seharusnya di TK itu kelompok bermain dan belajar," tandas Nuh.
Tidak ada ceritanya lulus tes seleksi masuk PTN tetapi tidak lulus UN.
-- Mohammad Nuh
"Dari UN sekolah dasar bisa untuk menentukan ke SMP, dari UN SMP bisa untuk menentukan ke SMA. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa dari UN sekolah menengah atas tidak bisa menentukan ke perguruan tinggi negeri," ucap Nuh.
"Kita harus mengetahui falsafahnya, UN itu untuk mencari kemampuan minimal yang bisa dicapai siswa, sedangkan tes masuk ke perguruan tinggi negeri filosofinya mencari yang terbaik," kata Nuh.
Dia melanjutkan, secara logika peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) pasti lulus UN.
"Tidak ada ceritanya lulus tes seleksi masuk PTN tetapi tidak lulus UN," lanjut Nuh.
Nuh menambahkan, PTN juga harus melihat ke bawah dan tidak memaksakan standar yang tinggi. Jika PTN dipaksa demikian, maka dari SD-SMA ke bawahnya juga harus tinggi, otomatis standar TK juga harus tinggi.
"Masak di TK siswa sudah harus bisa baca, padahal seharusnya di TK itu kelompok bermain dan belajar," tandas Nuh.
Selasa, 16 November 2010
Penerimaan CPNS Kabupaten Sukabumi 2010
BUPATI SUKABUMI
PENGUMUMAN
NOMOR : 800/KEP.791 – BKD/2010
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2010
Dalam rangka mengisi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010 dari Pelamar umum berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/2557/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNS Daerah Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sukabumi membuka kesempatan bagi Pelamar Umum yang berminat, untuk menjadi CPNSD Kabupaten Sukabumi dengan jumlah lowongan Formasi sebanyak 238 orang, dengan Jenjang Pendidikan dan Keahlian serta Syarat – syarat sebagai berikut :
NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL RUANG | LOWONGAN FORMASI | KODE LAMARAN | PENEMPATAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. | TENAGA GURU | JUMLAH | | 105 | | |
| A. GURU TK | 2 | | | ||
| 1. GURU TK | S-1/D-IV PENDIDIKAN GURU TK | III/a | 2 | G.TK | - TK PEMBINA PALABUHANRATU KEC. PALABUHANRATU (1) |
| - TK PEMBINA JAMPANGKULON KEC. JAMPANGKULON (1) | |||||
| | | | | | |
| B. GURU SD | | | 18 | | |
| 1. GURU OLAHRAGA | S-1/D-IV PENDIDIKAN OLAHRAGA | III/a | 11 | G.SD.1 | - SDN KAMPUNG BARU KEC. KABANDUNGAN (1) |
( PENJASKES) ATAU S-1/D-IV OLAHRAGA | - SDN CIANAGA KEC. KABANDUNGAN (1) | |||||
DAN AKTA IV | - SDN CIHAUR KEC. SIMPENAN (1) | |||||
- SDN PASIRBARU KEC. CISOLOK (1) | ||||||
- SDN GUNUNGSARI KEC. CIKAKAK (1) | ||||||
- SDN BATULAYANG KEC. PABUARAN (1) | ||||||
- SDN CIBURIAL KEC. CIRACAP (1) | ||||||
- SDN GUNUNG MALANG KEC. CIKIDANG (1) | ||||||
| | | - SDN BANGKONOL KEC. KALIBUNDER (1) | |||
| | | - SDN 1 CILANGKAP KEC. LENGKONG (1) | |||
| | | - SDN 2 CIBENDA KEC. CIEMAS (1) | |||
| | | | |||
| 2. GURU AGAMA ISLAM | S-1/D-IV PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ATAU | III/a | 7 | G.SD.2 | - SDN 1 CIDAHU KEC. CIBITUNG (1) |
| | S-1/DIV AGAMA ISLAM DAN AKTA IV | - SDN CILEUNGSIR KEC. KABANDUNGAN (1) | |||
| | | - SDN WANGUN JAYA KEC. BANTARGADUNG (1) | |||
| | | - SDN CITIIS KEC. CIEMAS (1) | |||
| | | - SDN 2 CIHANGASA KEC. CIKAKAK (1) | |||
| | | - SDN 1 PASIRLANGKAP KEC. CIKIDANG (1) | |||
| | | - SDN CIJATI KEC. CIMANGGU (1) | |||
| | | | | | |
| C. GURU SMP | | | 63 | | |
| 1. GURU PPKN | S-1/D-IV PPKN | III/a | 2 | G.SMP.1 | - SMPN 5 CIEMAS KEC. CIEMAS (1) |
| | - SMPN 4 KALIBUNDER KEC. KALIBUNDER (1) | ||||
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. GURU AGAMA ISLAM | S-1/D-IV PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ATAU | III/a | 3 | G.SMP.2 | - SMPN 5 SURADE KEC. SURADE (1) |
S-1/DIV AGAMA ISLAM DAN AKTA IV | - SMPN 2 CIMANGGU KEC. CIMANGGU (1) | |||||
- SMPN 3 NYALINDUNG KEC. NYALINDUNG (1) | ||||||
| | | | |||
| 3. GURU BAHASA | S-1/D-IV PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | III/a | 6 | G.SMP.3 | - SMPN 3 KALIBUNDER KEC. KALIBUNDE (1) |
INDONESIA | ATAU S-1/DIV BAHASA INDONESIA DAN AKTA IV | - SMPN 4 CIEMAS KEC. CIEMAS (1) | ||||
| | - SMPN 2 KADUDAMPIT KEC. KADUDAMPIT (1) | ||||
- SMPN 2 CIMANGGU KEC. CIMANGGU (1) | ||||||
- SMPN 1 CIAMBAR KEC. CIAMBAR (1) | ||||||
- SMPN 1 CIREUNGHAS KEC. CIREUNGHAS (1) | ||||||
| | | | |||
| 4. GURU MATEMATIKA | S-1/D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA ATAU | III/a | 12 | G.SMP.4 | - SMPN 3 NYALINDUNG KEC. NYALINDUNG (1) |
S-1/D-IV MATEMATIKA DAN AKTA IV | - SMPN 2 BANTARGADUNG KEC. BANTARGADUNG (1) | |||||
| | | - SMPN 3 CICURUG KEC. CICURUG (1) | |||
| | | - SMPN 2 PARUNGKUDA KEC. PARUNGKUDA (1) | |||
| | | - SMPN 2 PURABAYA KEC. PURABAYA (1) | |||
| | | - SMPN 5 SURADE KEC. SURADE (1) | |||
- SMPN 3 JAMPANGKULON KEC. JAMPANGKULON (1) | ||||||
- SMPN 4 CIBADAK KEC. CIBADAK (1) | ||||||
- SMPN 2 CURUGKEMBAR KEC. CURUGKEMBAR (1) | ||||||
- SMPN 3 CIEMAS KEC. CIEMAS (1) | ||||||
- SMPN 2 CIMANGGU KEC. CIMANGGU (1) | ||||||
- SMPN 2 KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN (1) | ||||||
| | | | |||
| 5. GURU BAHASA | S-1/D-IV PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | III/a | 9 | G.SMP.5 | - SMPN 2 BOJONGGENTENG KEC. BOJONGGENTENG (1) |
INGGRIS | ATAU S-1 BAHASA INGGRIS DAN AKTA IV | - SMPN 4 KALIBUNDER KEC. KALIBUNDER (1) | ||||
| | | - SMPN 4 JAMPANGTENGAH KEC. JAMPANGTENGAH (1) | |||
| | | - SMPN 2 CIBITUNG KEC. CIBITUNG (1) | |||
| | | - SMPN 3 SAGARANTEN KEC. SAGARANTEN (1) | |||
- SMPN 5 CIRACAP KEC. CIRACAP (1) | ||||||
- SMPN 2 KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN (1) | ||||||
- SMPN 3 PABUARAN KEC. PABUARAN (1) | ||||||
- SMPN 3 NYALINDUNG KEC. NYALINDUNG (1) | ||||||
| | | | |||
| 6. GURU FISIKA | S-1/D-IV PENDIDIKAN FISIKA ATAU | III/a | 4 | G.SMP.6 | - SMPN 1 CIREUNGHAS KEC. CIREUNGHAS (1) |
| | S-1/D-IV FISIKA DAN AKTA IV | - SMPN 1 SUKABUMI KEC. SUKABUMI (1) | |||
| | | - SMPN 2 BANTARGADUNG KEC. BANTARGADUNG (1) | |||
| | | - SMPN 1 CIDADAP KEC. CIDADAP (1) | |||
| | | | |||
| 7. GURU OLAH RAGA | S-1/D-IV PENDIDIKAN OLAHRAGA | III/a | 7 | G.SMP.7 | - SMPN 4 JAMPANGTENGAH KEC. JAMPANGTENGAH (1) |
| | (PENJASKES) ATAU S-1/D-IV OLAHRAGA DAN AKTA IV | - SMPN 2 PURABAYA KEC. PURABAYA (1) | |||
| | | - SMPN 2 CIBITUNG KEC. CIBITUNG (1) | |||
- SMPN 3 JAMPANGKULON KEC. JAMPANGKULON (1) | ||||||
- SMPN 2 KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN (1) | ||||||
- SMPN 3 NYALINDUNG KEC. NYALINDUNG (1) | ||||||
- SMPN 5 CIEMAS KEC. CIEMAS (1) | ||||||
| | | | |||
| 8. GURU EKONOMI | S-1/D-IV PENDIDIKAN EKONOMI ATAU | III/a | 5 | G.SMP.8 | - SMPN 3 KALIBUNDER KEC. KALIBUNDER (1) |
| | S-1/D-IV EKONOMI DAN AKTA IV | - SMPN 4 CIBADAK KEC. CIBADAK (1) | |||
| | | - SMPN 3 CICURUG KEC. CICURUG (1) | |||
| | | - SMPN 1 CIAMBAR KEC. CIAMBAR (1) | |||
- SMPN 5 CIEMAS KEC. CIEMAS (1) | ||||||
| | | | |||
| 9. GURU BP/BK | S-1/D-IV PENDIDIKAN BP/BK ATAU | III/a | 5 | G.SMP.9 | - SMPN 2 CURUGKEMBAR KEC. CURUGKEMBAR (1) |
| | S-1/D-IV PSIKOLOGI DAN AKTA IV | - SMPN 2 BANTARGADUNG KEC. BANTARGADUNG (1) | |||
| | | - SMPN 2 KADUDAMPIT KEC. KADUDAMPIT (1) | |||
| | | - SMPN 5 SURADE KEC. SURADE (1) | |||
| | | - SMPN 1 SUKABUMI KEC. SUKABUMI (1) | |||
| | | | |||
| 10. GURU SEJARAH | S-1/D-IV PENDIDIKAN SEJARAH ATAU | III/a | 2 | G.SMP.10 | - SMPN 3 PABUARAN KEC. PABUARAN (1) |
| | S-1/D-IV SEJARAH DAN AKTA IV | - SMPN 3 SAGARANTEN KEC. SAGARANTEN (1) | |||
| | | | |||
| 11. GURU BIOLOGI | S-1/D-IV PENDIDIKAN BIOLOGI ATAU | III/a | 3 | G.SMP.11 | - SMPN 5 CIRACAP KEC. CIRACAP (1) |
| | S-1/D-IV BIOLOGI DAN AKTA IV | - SMPN 1 CIREUNGHAS KEC. CIREUNGHAS (1) | |||
- SMPN 4 CIEMAS KEC. CIEMAS (1) | ||||||
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. GURU KESENIAN | S-1/D-IV PENDIDIKAN SENI MUSIK / SENI | III/a | 3 | G.SMP.12 | - SMPN 1 TEGALBULEUD KEC. TEGALBULEUD (1) |
| | TARI ATAU S-1/D-IV SENI MUSIK / SENI TARI | - SMPN 1 CISOLOK KEC. CISOLOK (1) | |||
DAN AKTA IV | - SMPN 1 KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN (1) | |||||
| | | | |||
| 13. GURU BHS SUNDA | S-1/D-IV PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | III/a | 2 | G.SMP.14 | - SMPN 3 CIEMAS KEC. CIEMAS (1) |
| | ATAU S-1/D-IV BAHASA SUNDA DAN AKTA IV | - SMPN 2 BOJONGGENTENG KEC. BOJONGGENTENG (1) | |||
| | | | | | |
| D. GURU SMA | | | 12 | | |
| 1. GURU BAHASA INDONESIA | S-1/D-IV PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | III/a | 1 | G.SMA.1 | SMAN 1 CIKAKAK KEC. CIKAKAK (1) |
ATAU S-1/D-IV BAHASA INDONESIA DAN AKTA IV | | |||||
| | | | |||
| 2. GURU BAHASA INGGRIS | S-1/D-IV PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | III/a | 1 | G.SMA.2 | SMAN 1 CIKAKAK KEC. CIKAKAK (1) |
| | ATAU S-1/D-IV BHS. INGGRIS DAN AKTA IV | | |||
| | | | |||
| 3. GURU EKONOMI | S-1/D-IV PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI ATAU S-1/D-IV EKONOMI AKUNTANSI DAN | III/a | 1 | G.SMA.3 | SMAN 1 CIKAKAK KEC. CIKAKAK (1) |
AKTA IV | | |||||
| | | | |||
| 4. GURU KIMIA | S-1/D-IV PENDIDIKAN KIMIA ATAU | III/a | 2 | G.SMA.4 | - SMAN 1 CIKAKAK KEC. CIKAKAK (1) |
| | S-1/D-IV KIMIA DAN AKTA IV | - SMAN 1 KALIBUNDER KEC. KALIBUNDER (1) | |||
| | | | |||
| 5. GURU BIOLOGI | S-1/D-IV PENDIDIKAN BIOLOGI ATAU | III/a | 1 | G.SMA.5 | SMAN 1 CIKAKAK KEC. CIKAKAK (1) |
| | S-1/D-IV BIOLOGI DAN AKTA IV | | |||
| | | | |||
| 6. GURU PPKN | S-1/D-IV PPKN | III/a | 1 | G.SMA.6 | SMAN 1 KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN (1) |
| | | ||||
| | | | |||
| 7. GURU FISIKA | S-1/D-IV PENDIDIKAN FISIKA ATAU | III/a | 3 | G.SMA.7 | - SMAN 1 KALIBUNDER KEC. KALIBUNDER (1) |
| | S-1/D-IV FISIKA DAN AKTA IV | - SMAN 1 KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN (1) | |||
- SMAN 1 CIKAKAK KEC. CIKAKAK (1) | ||||||
| | | | |||
| 8. GURU MATEMATIKA | S-1/D-IV PENDIDIKAN MATEMATIKA ATAU | III/a | 1 | G.SMA.8 | SMAN 1 KALIBUNDER KEC. KALIBUNDER (1) |
| | S-1/D-IV MATEMATIKA DAN AKTA IV | | |||
| | | | |||
| 9. GURU AGAMA ISLAM | S-1/D-IV PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ATAU | III/a | 1 | G.SMA.9 | SMAN 1 KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN (1) |
| | S-1/DIV AGAMA ISLAM DAN AKTA IV | | |||
| | | | | | |
| E. GURU SMK | | | 10 | | |
| 1. GURU ELEKTRO | S-1/D-IV PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | III/a | 1 | G.SMK.1 | SMKN 1 CIBADAK KEC. CIBADAK (1) |
ATAU S-1/D-IV TEKNIK ELEKTRO DAN AKTA IV | ||||||
| | | | |||
| 2. GURU TEKNIK | S-1/D-IV PENDIDKAN PERIKANAN ATAU | III/a | 2 | G.SMK.2 | - SMKN 1 PALABUHANRATU KEC. PALABUHANRATU (2) |
| PERIKANAN | S-1/D-IV PERIKANAN DAN AKTA IV | ||||
| | | | |||
| 3. GURU MULTIMEDIA | S-1/D-IV PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 2 | G.SMK.3 | - SMKN 1 SAGARANTEN KEC. SAGARANTEN (1) |
| | ATAU S-1/D-IV SISTEM INFORMASI ATAU S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA ATAU S-1/ D-IV SISTEM INFORMASI DAN AKTA IV | - SMKN 1 SUKALARANG KEC. SUKALARANG (1) | |||
| | | | |||
| 4. GURU TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S-1/D-IV PENDIDIKAN TEKNOLOGI HASIL TERNAK ATAU S-1/D-IV TEKNOLOGI HASIL | III/a | 1 | G.SMK.4 | SMKN 1 CIBADAK KEC. CIBADAK (1) |
| | TERNAK DAN AKTA IV | ||||
| | | | |||
| 5. GURU MESIN | S-1/D-IV PENDIDIKAN TEKNIK MESIN ATAU | III/a | 2 | G.SMK.5 | - SMKN 1 SUKALARANG KEC. SUKALARANG (1) |
S-1/D-IV TEKNIK MESIN DAN AKTA IV | - SMKN 1 SAGARANTEN KEC. SAGARANTEN (1) | |||||
| | | | |||
| 6. GURU BUDIDAYA | S-1/AKTA IV PENDIDIKAN BUDI DAYA | III/a | 1 | G.SMK.6 | SMKN 1 CIBADAK KEC. CIBADAK (1) |
PERAIRAN | PERAIRAN ATAU S-1/D-IV BUDIDAYA | | ||||
| | PERAIRAN DAN AKTA IV | | |||
| | | ||||
| 7. GURU PETERNAKAN | S-1/D-IV PENDIDIKAN ILMU PETERNAKAN | III/a | 1 | G.SMK.7 | SMKN 1 CIBADAK KEC. CIBADAK (1) |
ATAU S-1/D-IV PETERNAKAN DAN AKTA IV | | | | | ||
| | | | | | |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
II. | TENAGA KESEHATAN | JUMLAH | 72 | |||
| 1. DOKTER SPESIALIS | DOKTER SPESIALIS ORTOPEDI | III/b | 1 | K.1 | RSUD SEKARWANGI POLIKLINIK ORTOPEDI (1) |
| ORTOPEDI | | ||||
| | | | |||
| 2. DOKTER SPESIALIS | DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | III/b | 1 | K.2 | RSUD PALABUHANRATU (1) |
| PENYAKIT DALAM | | ||||
| | | | |||
| 3. DOKTER SPESIALIS | DOKTER SPESIALIS T H T | III/b | 1 | K.3 | RSUD PALABUHANRATU (1) |
| T H T | | ||||
| | | | |||
| 4. DOKTER UMUM | DOKTER UMUM | III/b | 12 | K.4 | - RSUD SEKARWANGI RUANGAN PERAWATAN / UGD (2) |
| | | - RSUD PALABUHANRATU (1) | |||
| | | - RSUD JAMPANGKULON POLI UMUM & RAWAT INAP (4) | |||
| | | - PKM PABUARAN KEC. PABUARAN (1) | |||
| | | - PKM PURABAYA KEC. PURABAYA (1) | |||
| | | - PKM BANGBAYANG KEC. TEGALBULEUD (1) | |||
- PKM CURUGKEMBAR KEC. CURUGKEMBAR (1) | ||||||
- PKM CIDOLOG KEC. CIDOLOG (1) | ||||||
| | | | |||
| 5. DOKTER GIGI | DOKTER GIGI | III/b | 5 | K.5 | - PKM GEGERBITUNG KEC. GEGERBITUNG (1) |
| | | - PKM NAGRAK KEC. NAGRAK (1) | |||
| | | - PKM CIKAKAK KEC. CIKAKAK (1) | |||
| | | - PKM WARUNGKIARA KEC. WARUNGKIARA (1) | |||
- PKM SURADE KEC. SURADE (1) | ||||||
| | | | |||
| 6. APOTEKER | APOTEKER | III/b | 3 | K.6 | - PKM RAWAT INAP NAGRAK KEC. NAGRAK (1) |
- PKM RAWAT INAP LENGKONG KEC. LENGKONG (1) | ||||||
- PKM RAWAT INAP WARUNGKIARA KEC. WARUNGKIARA (1) | ||||||
| | | | |||
| 7. NUTRISIONIS | - S-1 PERTANIAN JURUSAN GIZI MASYARAKAT | III/a | 1 | K.7 | - PKM CICURUG KEC. CICURUG (1) |
- S-1 GIZI | III/a | 1 | K.7 | - RSUD SEKARWANGI (1) | ||
- D-III GIZI | II/c | 2 | K.7 | - PKM BANGBAYANG KEC. TEGALBULEUD (1) | ||
- PKM SAGARANTEN KEC. SAGARANTEN (1) | ||||||
| | | | |||
| 8. PERAWAT | - S-1 KEPERAWATAN DAN SERTIFIKAT | III/a | 2 | K.8 | - PKM CIBADAK KEC. CIBADAK (1) |
| | PROFESI (NERS) | - RSUD SEKARWANGI (1) | |||
| | - D-III KEPERAWATAN | II/c | 10 | K.8 | - RSUD SEKARWANGI (2) |
| | | - RSUD PALABUHANRATU (2) | |||
| | | - RSUD JAMPANGKULON POLI UMUM & RAWAT INAP (4) | |||
| | | - PKM CURUGKEMBAR KEC. CURUGKEMBAR (1) | |||
| | | - PKM SAGARANTEN KEC. SAGARANTEN (1) | |||
| | | | |||
| 9. BIDAN | D-III KEBIDANAN | II/c | 9 | K.9 | - RSUD SEKARWANGI (1) |
- RSUD PALABUHANRATU (1) | ||||||
- RSUD JAMPANGKULON (2) | ||||||
- PKM NAGRAK KEC. NAGRAK (1) | ||||||
- PKM LENGKONG KEC. LENGKONG (1) | ||||||
- PKM SAGARANTEN KEC. SAGARANTEN (1) | ||||||
- PKM CIKIDANG KEC. CIKIDANG (1) | ||||||
- PKM PALABUHANRATU KEC. PALABUHANRATU (1) | ||||||
| | | | |||
| 10. PERAWAT GIGI | D-III PERAWAT GIGI | II/c | 4 | K.10 | - RSUD PALABUHANRATU (1) |
| | | - PKM LENGKONG KEC. LENGKONG (1) | |||
| | | - PKM CIKIDANG KEC. CIKIDANG (1) | |||
| | | - PKM CIEMAS KEC. CIEMAS (1) | |||
| | | | |||
| 11. PRANATA LABORATORIUM | - D-III ANALIS KESEHATAN | II/c | 5 | K.11 | - RSUD SEKARWANGI (2) |
| KESEHATAN | | - PKM SAGARANTEN KEC. SAGARANTEN (1) | |||
| | | - PKM NAGRAK KEC. NAGRAK (1) | |||
| | | - PKM LENGKONG KEC. LENGKONG (1) | |||
| | - D-III ANALIS KIMIA | II/c | 1 | K.11 | RSUD JAMPANGKULON (1) |
| | | | |||
| 12. ASISTEN APOTEKER | - D-III FARMASI | II/c | 3 | K.12 | - PKM PARUNGKUDA KEC. PARUNGKUDA (1) |
| | | - PKM CIRACAP KEC. CIRACAP (1) | |||
| | | - PKM SEKARWANGI KEC. CIBADAK (1) | |||
- SMKF / SMF / SAA | II/a | 2 | K.12 | RSUD SEKARWANGI (2) | ||
| | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. SANITARIAN | D-III KESLING | II/c | 3 | K.13 | - PKM KALIBUNDER KEC. KALIBUNDER (1) |
| | | - PKM GEGERBITUNG KEC. GEGERBITUNG (1) | |||
- PKM BANTARGADUNG KEC. BANTARGADUNG (1) | ||||||
| | | | |||
| 14. RADIOGRAFER | D-III RADIOLOGI | II/c | 2 | K.14 | - RSUD SEKARWANGI (1) |
- RSUD PALABUHANRATU (1) | ||||||
| | | ||||
| 15. FISIOTERAPIS | D-III FISIOTERAPI | II/c | 1 | K.15 | - RSUD SEKARWANGI (1) |
| | | | |||
| 16. PEREKAM MEDIS | D-III REKAM MEDIK | II/c | 1 | K.16 | - RSUD SEKARWANGI (1) |
| | | | |||
| 17. PERAWAT ANASTESI | D-III KEPERAWATAN ANASTESI | II/c | 1 | K.17 | - RSUD PALABUHANRATU (1) |
| | | | |||
| 18. TEKNIS TRANFUSI | D-I TRANFUSI DARAH | II/a | 1 | K.18 | - RSUD PALABUHANRATU (1) |
DARAH | ||||||
| | | | | | |
III. | TENAGA TEKNIS | JUMLAH | 61 | |||
| 1. PENYULUH PERTANIAN | S-1 PERTANIAN | III/a | 2 | T.1 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) (2) |
| | | | |||
| 2. PENYULUH PETERNAKAN | S-1 PETERNAKAN | III/a | 2 | T.2 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) (2) |
| | | | |||
| 3. PENYULUH KEHUTANAN | S-1 KEHUTANAN | III/a | 2 | T.3 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN |
| | | DAN KEHUTANAN (BP4K) (2) | |||
| | | | |||
| 4. PENYULUH PERIKANAN | S-1 / D.IV PERIKANAN | III/a | 2 | T.4 | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) (2) |
| | | | |||
| 5. PENYULUH KB | S-1 ILMU SOSIATRI / KOMUNIKASI | III/a | 2 | T.5 | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (2) |
| | | ||||
| 6. PENYUSUN PROGRAM | - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 1 | T.6 | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN |
| EVALUASI | | PEREMPUAN (1) | |||
| - S-1 EKONOMI | III/a | 5 | T.6 | - DINAS KEPARIWISATAAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN | |
DAN OLAHRAGA (1) | ||||||
- DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (1) | ||||||
- SEKRETARIAT DPRD (1) | ||||||
- DINAS PERTANIAN (1) | ||||||
- DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (1) | ||||||
| | | | |||
| 7. PENYULUH PERINDAG | S-1 TEKNIK INDUSTRI | III/a | 2 | T.7 | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (2) |
| | | | |||
| 8. PENATA RUANG | S-1 PLANOLOGI / PERENCANAAN WILAYAH | III/a | 1 | T.8 | DINAS PEKERJAAN UMUM (1) |
PENGENDALI | ||||||
| | | | |||
| 9. ANALIS DAMPAK | S-1 KIMIA | III/a | 1 | T.9 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP (1) |
LINGKUNGAN | ||||||
| | | | |||
| 10. PENGAWAS | S-1 TEKNIK INDUSTRI | III/a | 1 | T.10 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI (1) |
KETENAGAKERJAAN | ||||||
| | | | |||
| 11. ANALIS KETAHANAN | S-1 PERTANIAN | III/a | 1 | T.11 | BAGIAN KETAHANAN PANGAN (SETDA) (1) |
PANGAN | ||||||
| | | ||||
