TUJUAN PENDIDIKAN BERKARAKTER
Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah pembentukan karakter pendidikan secara utuh, terpadu dan seimbang dan sesuai Standar Kelulusan.
SASARAN PENDIDIKAN BERKARAKTER
Semua warga sekolah terutama peserta didik senagai prioritas utama
INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator keberhasilan pendidikan berkarakter seiring dengan pencapaian kriteria standar kelulusan, yaitu:
NO | INDIKATOR KEBERHASILAN |
1 | Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja |
2 | Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri |
3 | Menunjukkan sikap percaya diri |
4 | Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungan yang lebih luas |
5 | Menghargai keberagaman suku, ras, budaya, golongan dan sosial ekonomi dalam lingkup nasional |
6 | Mencari, menerapkan informasi di lingkungan sekitar atau sumber-sumber lain secara logis, kritis, kreatif dan inovatif |
7 | Menunjukan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif |
DISTRIBUSI NILAI PENDIDIKAN BERKARAKTER KEBANGSAAN
PADA SETIAP KELOMPOK MATA PELAJARAN
NO | MATA PELAJARAN | RUMUSAN STANDAR KELULUSAN (SKL) | NILAI/ KARAKTER |
1 | Pendidikan Agama | Religius, jujur, santun, disiplin, bertanggungjawab, cinta ilmu ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras dan kepedulian. | 1. Iman, 2. Taqwa 3. Adil 4. Disiplin 5. Bernalar 6. Nasionalistik 7. Gigih 8. Tanggungjawab 9. Terbuka 10. Gotong-royong 11. Peduli 12. Santun 13. Kreatif 14. Bersih 15. Sehat 16. Bervisi 17. Inovatif 18. Jujur |
2 | PKn | Nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, jujur, menghargai keragaman, tenggang rasa dan toleran. | |
3 | Bahasa Indonesia | Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, santun, bertanggung jawab, ingin tahu, nasionalis. | |
4 | IPS | Nasionalis, menghargai keneragaman, berfikir logis, kritis, kreatif, inovatif, peduli sosial dan lingkungan, jujur, kerja keras, berjiwa wirausaha. | |
5 | Matematika | Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, santun mandiri, cinta ilmu, bertanggung jawab, ingin tahu. | |
6 | IPA | Ingin tahu, berfikir logis, kritis, kreatif, inovatif, jujur, peduli, bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai keragaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, cinta ilmu. | |
7 | Bahasa Inggris | Menghargai keragaman, santun, percaya diri, mandiri, bekerjasama, patuh pada aturan sosial. | |
8 | Seni Budaya | Mengharagai keberagaman, nasionalis, menghargai karya orang lain, ingin tahu, jujur, disiplin, demokratis. | |
9 | Penjaskes | Bergaya hidup sehat, bekerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain. | |
10 | TIK/Keterampilan | Berfikir logis, kreatif, inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain. | |
11 | Muatan Lokal | Menghargai karya orang lain, menghargai kebergaman, nasionalis, peduli, kreatif, inovatif, bekerjasama. |
Catatan:
1. Nilai karakter pada silabus terletak di kolom kompoen ke-8 (kolom baru)
2. Nilai karakter pada RPP dimasukkuan pada kegiatan pembelajaran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar